
Estação de Tratamento de Água para Água Potável
Informações sobre equipamentos de tratamento de água Parâmetro técnico Introdução à tecnologia de membrana RO A osmose r
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | WTRO-60T/H |
Especificação | Padrão de água potável |
Marca comercial | WENTONG |
Origem | China |
Código HS | 8421219990 |
Capacidade de produção | 60 Set/Ano |
Descrição do produto
Informações sobre equipamentos de tratamento de águaNome do Produto | Equipamento de tratamento de água ultrapura |
Tamanho | De acordo com os requisitos |
Configuração | tanque de água bruta, bomba de água, filtro multimídia, filtro de carvão ativado, amaciante, filtro de cartucho, bomba de alta pressão, unidade UF, unidade RO, unidade EDI, polimento de leito misto, sistema de dosagem, bomba e tanque de lavagem, tanque de água pura, UV esterilizador, esterilizador de ozônio, instrumentos e outros acessórios. |
Material | UPVC + aço inoxidável, PRFV |
Parâmetro técnico
Modelo | Taxa de fluxo (L/h) | Potência (KW) | Eficiência no uso da água | Membrana RO | Dimensão |
CXLXA(mm) | |||||
RO-500L | 500 | 1,5 | ≥ 50% | 4040 | 1650X630X1800 |
RO-750L | 750 | 2,5 | ≥ 50% | 4040 | 1870X630X1850 |
RO-1000L | 1000 | 2,5 | ≥ 50% | 4040 | 1870X650X1850 |
RO-2000L | 2000 | 3.5 | ≥ 50% | 4040 | 2440X650X1750 |
RO-3000L | 3.000 | 4 | ≥ 50% | 4040 | 2440X620X1850 |
RO-5000L | 5.000 | 7,5 | ≥ 50% | 8040 | 2000X900X1800 |
RO-6000L | 6.000 | 9,5 | ≥ 60% | 8040 | 3000X900X1800 |
RO-8000L | 8.000 | 13,5 | ≥ 60% | 8040 | 3000×900×1800 |
RO-9000L | 9.000 | 14 | ≥ 60% | 8040 | 4000X900X1800 |
RO-10T | 10T/H | 19 | ≥ 60% | 8040 | 3000X900X1800 |
RO-12T | 12T/H | 19,5 | ≥ 60% | 8040 | 4000X900X1800 |
RO-15T | 15T/H | 23 | ≥ 60% | 8040 | 4000X900X1950 |
RO-20T | 20T/H | 28 | ≥ 60% | 8040 | 5000X900X1950 |
RO-30T | 30T/H | 55 | ≥ 60% | 8040 | 7000X900X1950 |
Introdução à tecnologia de membrana RO
A osmose reversa consiste em separar o solvente (geralmente água) da solução através de uma membrana de osmose reversa (ou membrana semipermeável) com pressão suficiente, por isso é chamada de osmose reversa.
A osmose reversa, como uma tecnologia de dessalinização eficiente, pode remover impurezas como íons inorgânicos, bactérias, vírus, matéria orgânica e colóides em água bruta para obter água purificada de alta qualidade.
Anterior: Módulo de membrana MBR de fibra oca para equivalente de membrana Suez GE ZeeWeed 500D
Próximo: Módulo de membrana de ultrafiltração UF para purificador de água Mr
Nosso contato
Envie agora